
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKD - 886 | 7606 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 885 | 5475 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 884 | 3605 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 883 | 6456 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 882 | 9888 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 881 | 1445 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 880 | 8629 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 879 | 0403 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 878 | 1422 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 877 | 7400 |
